| Wolvie | MC | Smark | Taichou | Iceman | Geist | Crow | AbBoT | Tupi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:4 | 3:3 | Voyager | |||||||
| Wolvie | 2:1 | Wolvie | |||||||
| MC | 3:0 | MC | |||||||
| Smark | 0:0 | Smark | |||||||
| Taichou | Taichou | ||||||||
| Iceman | 0:0 | 0:2 | Iceman | ||||||
| Geist | 0:0 | Geist | |||||||
| Wolvie | Kto: | Voyager | Wolvie | Crow | Crow | ||||
| Voyager | 1:3 | Zabił: | 1 | 3 | AbBoT | AbBoT |
*) Krótko mówiąc ten z boku, odpowiada za pierwszą liczbę likwidacji, a ten z góry za drugą.